pandas_datareaderを使ってraspberryPIで株価を取得してみる

投稿者: | 2022年11月7日

今回はpandas_datareaderというpython用のライブラリを利用してpythonで株価を取得してみたいと思います。

1.インストール

まずはpipコマンドでpandas_datareaderをインストールします。
インストールにはかなり時間がかかります。

pip3 install pandas_datareader

2.プログラムを書く

ここでは、試しにソニー(6758)の株価を取得してみましょう。

from pandas_datareader import data

df = data.DataReader('6758.JP', 'stooq')
df.head(20)

3. プログラムの実行

プログラムを実行すると、過去20日分の株価が取得できます。
各項目は以下のとおりです。

OpenHighLowCloseVolume
始値高値安値終値出来高
$ python3 main.py

               Open     High      Low    Close    Volume
Date                                                    
2022-11-04  10680.0  10845.0  10570.0  10700.0   5587100
2022-11-02  11250.0  11270.0  10710.0  10755.0  11232300
2022-11-01  10080.0  10170.0   9997.0  10050.0   4039000
2022-10-31   9912.0  10020.0   9882.0   9988.0   3422300
2022-10-28   9730.0   9896.0   9720.0   9789.0   3606900
2022-10-27   9892.0   9935.0   9835.0   9870.0   2477600
2022-10-26  10000.0  10015.0   9857.0   9884.0   3665700
2022-10-25   9745.0   9832.0   9704.0   9791.0   3624800
2022-10-24   9716.0   9771.0   9613.0   9614.0   3586200
2022-10-21   9700.0   9718.0   9580.0   9580.0   3411200
2022-10-20   9655.0   9730.0   9634.0   9725.0   2837000
2022-10-19   9752.0   9828.0   9680.0   9805.0   2327300
2022-10-18   9888.0   9893.0   9656.0   9754.0   3350900
2022-10-17   9555.0   9653.0   9542.0   9646.0   3142900
2022-10-14   9599.0   9796.0   9576.0   9705.0   5062700
2022-10-13   9340.0   9356.0   9251.0   9305.0   3658900
2022-10-12   9417.0   9471.0   9348.0   9348.0   4975000
2022-10-11   9525.0   9588.0   9451.0   9486.0   5320800
2022-10-07   9775.0   9981.0   9769.0   9891.0   4317600
2022-10-06   9787.0  10030.0   9787.0   9925.0   4884100

以上、株価を取得することができました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です